クラウド型と、オンデバイス型
見つかるAI旅行プランナーのほとんどは、WanderlogもMindtripもLaylaもWonderplanも、モデルをデータセンターで動かしています。入力するとサーバーへ送られ、答えが返ってきます。Joruは、モデルをスマホ自体で動かす、ずっと小さいほうのグループに属します。
この一点の違いが、ほぼすべてに波及します。
| クラウド型 | Joru | |
|---|---|---|
| モデルが動く場所 | 事業者のサーバー | 手元のスマホ |
| 入力とプラン | 事業者へ送信される | 端末から出ない |
| 1回あたりの生成費用 | 実費が発生し、都度支払う | ゼロ |
| よくある課金の形 | クレジット・トークン・サブスクリプション | 無料、任意でプレミアム |
| 生成回数の上限 | 設計上、あるのが普通 | 無料版・プレミアムともになし |
| アカウント | 始めるのに必要なことが多い | 不要 |
| 事実の出どころ | 製品によって異なる | モデルが動く前のオープンデータ |
